Langdurige kwaliteit
Onze thuisbatterijen hebben een minimale levensduur van 20 jaar en worden geleverd met 10 jaar garantie, zodat je jarenlang profiteert van betrouwbare prestaties.
Gebruiksvriendelijke app
Beheer je energie eenvoudig via onze app, met alle informatie op één plek.
Duurzaamheid en Onafhankelijkheid
Onze thuisbatterijen dragen bij aan een duurzamer leven. Je verkleint niet alleen je ecologische voetafdruk, maar vergroot je ook je onafhankelijkheid van energieleveranciers.
Geavanceerd EMS
Ons systeem zorgt voor realtime monitoring, prognoses van zonne-opbrengst en dynamische prijsoptimalisatie.
Alle batterijen zijn compatibel met ons Energie Management Systeem (EMS), waardoor je altijd het maximale haalt uit je zonnepanelen.
Vergelijk eenvoudig onze thuisbatterijen
Merk | kWh | Vermogen (kW) | Prijs | Prijs per maand* |
Storgy | 5 kWh | 3,6 kW | €3.995 | €29 |
A-troniX | 5,8 kWh | 5 kW | €4.750 | €35 |
Storgy | 7,1 kWh | 10 kW | €4.995 | €37 |
A-troniX | 8,7 kWh | 6 kW | €6.650 | €49 |
Storgy | 10,7 kWh | 10 kW | €5.895 | €43 |
A-troniX | 11,6 kWh | 6 kW | €7.750 | €57 |
Storgy | 14,2 kWh | 10 kW | €6.695 | €49A |
A-troniX | 14,5 kWh | 10 kW | €8.995 | €66 |
A-troniX | 17,3 kWh | 10 kW | €9,995 | €74 |
Storgy | 17,8 kWh | 10 kW | €7.495 | €55 |
A-troniX | 20,2 kWh | 10 kW | €10.995 | €81 |
Storgy | 21,3 kWh | 10 kW | €8.495 | €65 |
Storgy | 28,4 kWh | 10 kW | €11.750 | €65 |
Storgy | 35,5 kWh | 10 kW | €13.299 | €65 |
Storgy | 42,6 kWh | 10 kW | €14.995 | €65 |
*financiering via Nationaal Warmtefonds 4% rente voor een periode van 180 maanden
Klik en Be in charge
085-5006500
We zijn bereikbaar iedere maandag t/m vrijdag van 09:00-18:00